最終確認日:2026年10月7日・5件のTier表を集計
ひとことで言うと
- 総合SSは6人:ぴょんぴょん・ボブ、メカニックガール・ゾーイ、ネオンウィザード・サミュエル、スチールマン・コール、スクラップハゲタカ・オリバー、マシンブッチャー・サイレス。中でもボブとゾーイはどの表でもS以上で、最も評価が安定している。
- 評価が割れている:レックスとファントムフレイム・ライカーは、SSとする表もあればA〜Bとする表もある。レックスは誰にでも最強というより、編成次第で強いメイン火力と考えるのがよい。サイレスも3件でSS、1件でAと評価が分かれている。
- 今は追わなくてよい:スカジ・ミア・教授・レイなどの新しいクルーはC〜Aで、多くはB以下の評価。
総合Tier表
1〜5の列は各Tier表での評価(下の情報源一覧を参照)。「·」はその表に載っていないことを表す。
| キャラ | 職業 | 総合 | 平均 | 一致度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 主な役割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぴょんぴょん・ボブ Bouncy Bob | タンク | SS | 3.8 5件 | 高 | SS | S | SS | SS | SS | 広範囲の挑発で、受けたダメージの一部を反射する。 |
| メカニックガール・ゾーイ Mechanic Girl Zoey | メイジ | SS | 3.8 4件 | 高 | SS | S | · | SS | SS | 巨大ロボを召喚し、範囲ダメージを与え続ける。 |
| ネオンウィザード・サミュエル Neon Wizard Samuel | メイジ | SS | 3.6 5件 | 中 | SS | A | SS | SS | SS | 味方にシールドを張り、攻撃速度と会心率を上げる。 |
| スチールマン・コール Steelman Cole | シューター | SS | 3.5 4件 | 高 | S | SS | · | S | SS | 後列へワープし、幅の広いエネルギー波を撃つ。 |
| スクラップハゲタカ・オリバー Scrap Vulture Oliver | メイジ | SS | 3.5 4件 | 高 | S | SS | · | S | SS | 味方全体を回復し、攻撃力の最も高い味方の会心率を上げる。 |
| マシンブッチャー・サイレス Machine Butcher Silas | タンク | SS | 3.5 4件 | 中 | SS | A | · | SS | SS | 一番遠くの敵を自陣側に引き寄せ、短時間スタンさせる。 |
| リザードマン・カーティス Lizardman Curtis | メイジ | S | 3.0 4件 | 高 | S | S | · | S | S | 変身で攻撃範囲が広がり、長期戦で強い。 |
| テックハウンド・リー Techhound Lee | シューター | S | 3.0 4件 | 高 | S | S | · | S | S | ロボ犬を2体召喚し、前線を削り続ける。 |
| ダイアナ Diana | ウォリアー | S | 2.5 4件 | 中 | S | B | · | S | S | — |
| ジョリー・ジャック Jolly Jack | ウォリアー | S | 2.5 4件 | 中 | S | B | · | S | S | — |
| ほろ酔い喧嘩屋・カン Tipsy Brawler Kang | ウォリアー | S | 2.5 4件 | 中 | S | B | · | S | S | — |
| ラヴェジャー・ベッキー Ravager Becky | シューター | A | 2.2 5件 | 高 | A | A | S | A | A | — |
| レックス Rex | シューター | A | 2.2 5件 | 低 | B | A | SS | A | A | 定番編成ではメイン火力として使われることが多い。 |
| 無敗の王・ケン Undefeated King Ken | ウォリアー | A | 1.8 4件 | 高 | A | B | · | A | A | — |
| ファントムフレイム・ライカー Phantom Flame Riker | — | A | 1.8 4件 | 低 | · | C | SS | A | B | — |
| ミア Mia | — | B | 1.0 3件 | 中 | · | C | · | A | B | — |
| 教授・レイ Professor Ray | — | B | 1.0 3件 | 中 | · | C | · | A | B | — |
| スカジ Skadi | — | B | 1.0 3件 | 中 | · | C | · | A | B | — |
1〜2件の表にしか載っていないキャラ: フロストモナーク・スノー(A), 巨石ジャイアント・ジョニー(C/A), アイアンルーラー・カイル(C/A)
総合評価の出し方
- 1各表の評価を点数にする:SS=4、S=3、A=2、B=1、C=0。
- 2そのキャラを載せている表だけで平均する(載っていない表を0点とは数えない)。
- 3平均から総合Tierを決める:3.5以上=SS、2.5以上=S、1.5以上=A、0.5以上=B、それ未満=C。
- 4一致度は最高評価と最低評価の差:1段階以内=高、2段階=中、3段階以上=低。
- 5載っている表が3件未満のキャラは、2人分の意見では順位を付けられないため、表の下に別にまとめている。
集計したTier表
日本版を対象に、配信後に実際にプレイして作られたTier表だけを使っている。次のものは除外した:
- 配信前に公開された暫定のTier表(作者自身が配信後に作り直すと明記)
- 先に配信された中国・台湾サーバー基準の表(日本版にまだいないキャラがいるため。下記参照)
| # | 情報源 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポケモナンザ / GameUpX リンク リンク | 2026-09-02 | 2サイトの表が同一のため1件として数える |
| 2 | あひるのゲーム部屋 リンク | 2026-09-03 | — |
| 3 | ぺくおゲームズ リンク | 2026-09-02 | 5キャラのみ掲載 |
| 4 | もりやまブログ リンク | 2026-09-09 | — |
| 5 | JPGamex リンク | 2026-09-23 | — |
中国・台湾サーバーで評価が高いキャラ: 中国語圏では先に配信されており、そちらのTier表では日本版にまだ来ていないクルーが上位を占めている。例えば蘭博(ランボー)、北境大帝、大嘴山姆(サム)で、雷教授(日本版の教授・レイと思われる)も最上位に挙がっている。地域によって名前が一対一で対応しないため評価は合算していないが、新キャラが来たときに温存すべき候補の目安になる。