꼭 기억해둘 함선 16척
Lv99, 표준 개조("改") 상태, 근대화 개수 미적용 수치입니다 — 소재를 투입하기 전 현실적인 기준값입니다. 이 함선들은 아래 선택창에 이미 등록되어 있습니다.
| 이름 | 함종 | 내구 | 화력 | 뇌장 | 대공 | 장갑 | 대잠 | 색적 | 운 | 속력 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukikaze Kai 雪風改 | DD | 32 | 59 | 89 | 59 | 59 | 59 | 39 | 60 | 고속 | 3 |
| Shimakaze Kai 島風改 | DD | 36 | 59 | 99 | 59 | 59 | 59 | 39 | 12 | 고속 | 3 |
| Ayanami Kai 綾波改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 고속 | 3 |
| Yuudachi Kai 夕立改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 고속 | 3 |
| Shigure Kai 時雨改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 고속 | 3 |
| Sendai Kai 川内改 | CL | 44 | 59 | 79 | 69 | 69 | 79 | 49 | 12 | 고속 | 3 |
| Yuubari Kai 夕張改 | CL | 36 | 63 | 79 | 69 | 49 | 69 | 44 | 17 | 고속 | 4 |
| Naka Kai 那珂改 | CL | 44 | 59 | 79 | 59 | 59 | 79 | 49 | 59 | 고속 | 2 |
| Chōkai Kai 鳥海改 | CA | 57 | 78 | 69 | 69 | 75 | 0 | 49 | 10 | 고속 | 4 |
| Chitose Kai 千歳改 | CVL | 41 | 29 | 29 | 29 | 39 | 0 | 69 | 49 | 고속 | 3 |
| Zuihou Kai 瑞鳳改 | CVL | 45 | 29 | 0 | 39 | 59 | 0 | 79 | 89 | 고속 | 4 |
| Akagi Kai 赤城改 | CV | 77 | 55 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | 고속 | 4 |
| Kaga Kai 加賀改 | CV | 79 | 50 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | 고속 | 4 |
| Kongou Kai 金剛改 | BB | 75 | 94 | 0 | 79 | 89 | 0 | 49 | 69 | 고속 | 4 |
| Nagato Kai 長門改 | BB | 90 | 99 | 0 | 99 | 98 | 0 | 49 | 99 | 저속 | 4 |
| I-19 Kai 伊19改 | SS | 18 | 12 | 89 | 0 | 19 | 0 | 39 | 59 | 저속 | 2 |
01
함대 편성 시뮬레이터
함선을 선택해 함대에 추가하거나, 빈 슬롯을 추가해 직접 수치를 입력하세요. 합계는 실시간으로 업데이트됩니다.
이름함종화력대공대잠색적속력
함선 수
0
화력
0
대공
0
대잠
0
색적
0
함대 속력
—
—
함대 속력은 가장 느린 함선을 기준으로 정해집니다. 저속 함선이 한 척이라도 있으면 함대 전체가 저속으로 떨어집니다 — 많은 원정과 이벤트 해역이 고속 이상을 요구하므로, 연료를 투입하기 전에 반드시 확인하세요. 함대의 대공 합계는 제공권 계산기에 슬롯 1개 분의 입력값으로 사용할 수 있는 수치입니다 (실제 슬롯별 공식을 쓰려면 각 함선의 대공 슬롯 값을 개별적으로 합산해야 합니다 — 이 페이지는 함선 스탯 합계만 보여줍니다).