16艘值得了解的舰船
Lv99属性,标准"改"造后,未进行近代化改修——在你投入资材强化一艘船之前的真实基准值。这些舰船已预置在下方选择器中。
| 名称 | 舰种 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 对空 | 装甲 | 对潜 | 索敌 | 运 | 速力 | 槽位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukikaze Kai 雪風改 | DD | 32 | 59 | 89 | 59 | 59 | 59 | 39 | 60 | 高速 | 3 |
| Shimakaze Kai 島風改 | DD | 36 | 59 | 99 | 59 | 59 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| Ayanami Kai 綾波改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| Yuudachi Kai 夕立改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| Shigure Kai 時雨改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| Sendai Kai 川内改 | CL | 44 | 59 | 79 | 69 | 69 | 79 | 49 | 12 | 高速 | 3 |
| Yuubari Kai 夕張改 | CL | 36 | 63 | 79 | 69 | 49 | 69 | 44 | 17 | 高速 | 4 |
| Naka Kai 那珂改 | CL | 44 | 59 | 79 | 59 | 59 | 79 | 49 | 59 | 高速 | 2 |
| Chōkai Kai 鳥海改 | CA | 57 | 78 | 69 | 69 | 75 | 0 | 49 | 10 | 高速 | 4 |
| Chitose Kai 千歳改 | CVL | 41 | 29 | 29 | 29 | 39 | 0 | 69 | 49 | 高速 | 3 |
| Zuihou Kai 瑞鳳改 | CVL | 45 | 29 | 0 | 39 | 59 | 0 | 79 | 89 | 高速 | 4 |
| Akagi Kai 赤城改 | CV | 77 | 55 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | 高速 | 4 |
| Kaga Kai 加賀改 | CV | 79 | 50 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | 高速 | 4 |
| Kongou Kai 金剛改 | BB | 75 | 94 | 0 | 79 | 89 | 0 | 49 | 69 | 高速 | 4 |
| Nagato Kai 長門改 | BB | 90 | 99 | 0 | 99 | 98 | 0 | 49 | 99 | 低速 | 4 |
| I-19 Kai 伊19改 | SS | 18 | 12 | 89 | 0 | 19 | 0 | 39 | 59 | 低速 | 2 |
01
舰队编成计算器
挑选一艘舰船加入舰队,或添加一个空白栏位并手动输入数值。总计会随时更新。
名称舰种火力对空对潜索敌速力
舰船数
0
火力
0
对空
0
对潜
0
索敌
0
舰队速力
—
—
舰队速力由最慢的舰船决定。哪怕只有一艘低速舰,也会把整个舰队拖到低速——许多远征和活动海图要求高速及以上,出击前务必确认。舰队的对空合计值,就是你在制空权计算器中作为"一个槽位"输入的数值(该计算器需要把每艘舰每个槽位的对空值分别相加,才是真正的单槽公式——本页只是汇总舰船的对空属性)。