16 Schiffe, die man kennen sollte
Lv99-Werte, Standard-„Kai"-Umbau, ohne Modernisierung — eine realistische Basis, bevor du Material in ein Schiff investierst. Diese sind bereits in die Auswahl unten geladen.
| Name | Typ | HP | Feuerkraft | Torpedo | Flak | Panzerung | U-Jagd | Sicht | Glück | Geschw. | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukikaze Kai 雪風改 | DD | 32 | 59 | 89 | 59 | 59 | 59 | 39 | 60 | Hoch | 3 |
| Shimakaze Kai 島風改 | DD | 36 | 59 | 99 | 59 | 59 | 59 | 39 | 12 | Hoch | 3 |
| Ayanami Kai 綾波改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | Hoch | 3 |
| Yuudachi Kai 夕立改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | Hoch | 3 |
| Shigure Kai 時雨改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | Hoch | 3 |
| Sendai Kai 川内改 | CL | 44 | 59 | 79 | 69 | 69 | 79 | 49 | 12 | Hoch | 3 |
| Yuubari Kai 夕張改 | CL | 36 | 63 | 79 | 69 | 49 | 69 | 44 | 17 | Hoch | 4 |
| Naka Kai 那珂改 | CL | 44 | 59 | 79 | 59 | 59 | 79 | 49 | 59 | Hoch | 2 |
| Chōkai Kai 鳥海改 | CA | 57 | 78 | 69 | 69 | 75 | 0 | 49 | 10 | Hoch | 4 |
| Chitose Kai 千歳改 | CVL | 41 | 29 | 29 | 29 | 39 | 0 | 69 | 49 | Hoch | 3 |
| Zuihou Kai 瑞鳳改 | CVL | 45 | 29 | 0 | 39 | 59 | 0 | 79 | 89 | Hoch | 4 |
| Akagi Kai 赤城改 | CV | 77 | 55 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | Hoch | 4 |
| Kaga Kai 加賀改 | CV | 79 | 50 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | Hoch | 4 |
| Kongou Kai 金剛改 | BB | 75 | 94 | 0 | 79 | 89 | 0 | 49 | 69 | Hoch | 4 |
| Nagato Kai 長門改 | BB | 90 | 99 | 0 | 99 | 98 | 0 | 49 | 99 | Niedrig | 4 |
| I-19 Kai 伊19改 | SS | 18 | 12 | 89 | 0 | 19 | 0 | 39 | 59 | Niedrig | 2 |
01
Flottenrechner
Wähle ein Schiff und füge es deiner Flotte hinzu, oder füge einen leeren Slot hinzu und trage eigene Werte ein. Die Summen aktualisieren sich automatisch.
NameTypFeuerkraftFlakU-JagdSichtGeschw.
Schiffe
0
Feuerkraft
0
Flak
0
U-Jagd
0
Sicht
0
Flottengeschwindigkeit
—
—
Die Flottengeschwindigkeit wird vom langsamsten Schiff bestimmt. Ein einziges Schiff mit niedriger Geschwindigkeit zieht die ganze Flotte auf Niedrig herunter — viele Expeditionen und Event-Karten verlangen mindestens hohe Geschwindigkeit, also prüfe das, bevor du Treibstoff investierst. Der Flak-Gesamtwert deiner Flotte entspricht dem Wert, den du im Luftüberlegenheits-Rechner als Eingabe für einen Slot verwenden würdest (dort musst du die Flak-Werte aller Flugzeugslots jedes Schiffs einzeln addieren, um die echte Pro-Slot-Formel zu erhalten — diese Seite summiert nur den Schiffswert).