16 navires à connaître
Statistiques au Nv99, refonte standard (« Kai »), sans modernisation appliquée — une base réaliste avant d'investir des matériaux dans un navire. Ils sont déjà chargés dans le sélecteur ci-dessous.
| Nom | Type | HP | Feu | Torp | AA | Blindage | ASM | Détection | Chance | Vitesse | Emplacements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukikaze Kai 雪風改 | DD | 32 | 59 | 89 | 59 | 59 | 59 | 39 | 60 | Élevée | 3 |
| Shimakaze Kai 島風改 | DD | 36 | 59 | 99 | 59 | 59 | 59 | 39 | 12 | Élevée | 3 |
| Ayanami Kai 綾波改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | Élevée | 3 |
| Yuudachi Kai 夕立改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | Élevée | 3 |
| Shigure Kai 時雨改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | Élevée | 3 |
| Sendai Kai 川内改 | CL | 44 | 59 | 79 | 69 | 69 | 79 | 49 | 12 | Élevée | 3 |
| Yuubari Kai 夕張改 | CL | 36 | 63 | 79 | 69 | 49 | 69 | 44 | 17 | Élevée | 4 |
| Naka Kai 那珂改 | CL | 44 | 59 | 79 | 59 | 59 | 79 | 49 | 59 | Élevée | 2 |
| Chōkai Kai 鳥海改 | CA | 57 | 78 | 69 | 69 | 75 | 0 | 49 | 10 | Élevée | 4 |
| Chitose Kai 千歳改 | CVL | 41 | 29 | 29 | 29 | 39 | 0 | 69 | 49 | Élevée | 3 |
| Zuihou Kai 瑞鳳改 | CVL | 45 | 29 | 0 | 39 | 59 | 0 | 79 | 89 | Élevée | 4 |
| Akagi Kai 赤城改 | CV | 77 | 55 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | Élevée | 4 |
| Kaga Kai 加賀改 | CV | 79 | 50 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | Élevée | 4 |
| Kongou Kai 金剛改 | BB | 75 | 94 | 0 | 79 | 89 | 0 | 49 | 69 | Élevée | 4 |
| Nagato Kai 長門改 | BB | 90 | 99 | 0 | 99 | 98 | 0 | 49 | 99 | Faible | 4 |
| I-19 Kai 伊19改 | SS | 18 | 12 | 89 | 0 | 19 | 0 | 39 | 59 | Faible | 2 |
01
Constructeur de flotte
Choisissez un navire et ajoutez-le à votre flotte, ou ajoutez un emplacement vide et saisissez vos propres valeurs. Les totaux se mettent à jour au fur et à mesure.
NomTypeFeuAAASMDétectionVitesse
Navires
0
Puissance de feu
0
AA
0
ASM
0
Détection
0
Vitesse de la flotte
—
—
La vitesse de la flotte est déterminée par votre navire le plus lent. Un seul navire à vitesse Faible ramène toute la flotte à Faible — de nombreuses expéditions et cartes d'événement exigent une vitesse Élevée ou supérieure, alors vérifiez ce point avant d'engager du carburant. Le total d'AA de votre flotte est ce que vous entreriez dans le Calculateur de supériorité aérienne comme valeur d'un seul emplacement (additionnez-y les emplacements AA de chaque navire pour obtenir la vraie formule par emplacement d'avion — cette page ne fait que totaliser la statistique du navire).