覚えておきたい艦娘16隻
Lv99・通常改修(「改」)、近代化改修なしの数値――素材を注ぎ込む前の現実的な基準値。これらは下のピッカーにあらかじめ登録済み。
| 名前 | 艦種 | 耐久 | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 対潜 | 索敵 | 運 | 速力 | スロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪風改 | DD | 32 | 59 | 89 | 59 | 59 | 59 | 39 | 60 | 高速 | 3 |
| 島風改 | DD | 36 | 59 | 99 | 59 | 59 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| 綾波改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| 夕立改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| 時雨改 | DD | 30 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 39 | 12 | 高速 | 3 |
| 川内改 | CL | 44 | 59 | 79 | 69 | 69 | 79 | 49 | 12 | 高速 | 3 |
| 夕張改 | CL | 36 | 63 | 79 | 69 | 49 | 69 | 44 | 17 | 高速 | 4 |
| 那珂改 | CL | 44 | 59 | 79 | 59 | 59 | 79 | 49 | 59 | 高速 | 2 |
| 鳥海改 | CA | 57 | 78 | 69 | 69 | 75 | 0 | 49 | 10 | 高速 | 4 |
| 千歳改 | CVL | 41 | 29 | 29 | 29 | 39 | 0 | 69 | 49 | 高速 | 3 |
| 瑞鳳改 | CVL | 45 | 29 | 0 | 39 | 59 | 0 | 79 | 89 | 高速 | 4 |
| 赤城改 | CV | 77 | 55 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | 高速 | 4 |
| 加賀改 | CV | 79 | 50 | 0 | 79 | 79 | 0 | 89 | 60 | 高速 | 4 |
| 金剛改 | BB | 75 | 94 | 0 | 79 | 89 | 0 | 49 | 69 | 高速 | 4 |
| 長門改 | BB | 90 | 99 | 0 | 99 | 98 | 0 | 49 | 99 | 低速 | 4 |
| 伊19改 | SS | 18 | 12 | 89 | 0 | 19 | 0 | 39 | 59 | 低速 | 2 |
01
編成シミュレーター
艦を選んで艦隊に追加するか、空き枠を追加して自分で数値を入力する。合計値はリアルタイムで更新される。
名前艦種火力対空対潜索敵速力
艦娘数
0
火力
0
対空
0
対潜
0
索敵
0
艦隊速力
—
—
艦隊速力は最も遅い艦によって決まる。 低速艦が1隻でも混ざっていると艦隊全体が低速になる――多くの遠征やイベント海域は高速以上を要求するので、燃料を投入する前に必ず確認すること。艦隊の対空合計は、制空値計算機にスロット1つ分の入力値として使える数値だ(実際のスロットごとの計算式を使うには艦娘ごとの対空スロット値を個別に合計する必要がある――このページはあくまで艦のステータス合計を出すだけ)。